Ero sivun ”Äänestykset 2021” versioiden välillä
BBPediasta
 (Ak: Uusi sivu: Tuotanto pyrkii myös kaudella 2021 manipuloimaan äänestystä.  ==Asukkaiden nimeämiset viikko 2== {| class="wikitable" ! style=...)  | 
				Ei muokkausyhteenvetoa  | 
				||
| Rivi 6: | Rivi 6: | ||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |[[Minna 2021|Minna]]<sup>*</sup>  | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" |[[Minna 2021|Minna]]<sup>*</sup>  | ||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |[[Sanni]]<sup>*</sup>  | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" |[[Sanni]]<sup>*</sup>  | ||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |[[Sami 2021]]<sup>*</sup>  | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" |[[Sami 2021|Sami]]<sup>*</sup>  | ||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |[[Taavi]]<sup>*</sup>  | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" |[[Taavi]]<sup>*</sup>  | ||
! style="text-align: center;" |[[Anssi]]  | ! style="text-align: center;" |[[Anssi]]  | ||
| Rivi 18: | Rivi 18: | ||
! style="text-align: center;" |[[Melody]]  | ! style="text-align: center;" |[[Melody]]  | ||
! style="text-align: center;" |[[Laura R]]  | ! style="text-align: center;" |[[Laura R]]  | ||
! style="text-align: center;" |[[Ville]]  | ! style="text-align: center;" |[[Ville 2021|Ville]]  | ||
|-  | |-  | ||
| style="text-align: center;" |Jasmiina  | | style="text-align: center;" |Jasmiina  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |2  | | style="text-align: center;" |2  | ||
| style="text-align: center;" |1  | |||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| Rivi 31: | Rivi 32: | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Rivi 43: | Rivi 42: | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |1  | |||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| Rivi 50: | Rivi 50: | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
|  | |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| Rivi 57: | Rivi 55: | ||
|-  | |-  | ||
| style="text-align: center;" |Juhani  | | style="text-align: center;" |Juhani  | ||
| style="text-align: center;" |2  | |||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |1  | |||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
|  | |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| Rivi 75: | Rivi 72: | ||
|-  | |-  | ||
| style="text-align: center;" |Aki  | | style="text-align: center;" |Aki  | ||
| style="text-align: center;" |1  | |||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |2  | |||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| Rivi 87: | Rivi 84: | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
|  | |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| Rivi 93: | Rivi 89: | ||
|-  | |-  | ||
| style="text-align: center;" |Pekka  | | style="text-align: center;" |Pekka  | ||
| style="text-align: center;" |  | |||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| Rivi 102: | Rivi 99: | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
|  | |1  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| style="text-align: center;" |Sanni  | | style="text-align: center;" |Sanni  | ||
| style="text-align: center;" |2  | |||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| Rivi 123: | Rivi 117: | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
|  | |1  | ||
|  | |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| Rivi 130: | Rivi 124: | ||
| style="text-align: center;" |Minna  | | style="text-align: center;" |Minna  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |2  | |||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| Rivi 140: | Rivi 133: | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |1  | |||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
|  | |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| Rivi 149: | Rivi 142: | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |1  | |||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |2  | |||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
|  | |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| Rivi 168: | Rivi 160: | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |1  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |2  | |||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
|  | |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| Rivi 189: | Rivi 180: | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |1  | |||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
|  | |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| Rivi 201: | Rivi 191: | ||
|-  | |-  | ||
| style="text-align: center;" |Laura L  | | style="text-align: center;" |Laura L  | ||
| style="text-align: center;" |2  | |||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |1  | |||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
|  | |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| Rivi 219: | Rivi 208: | ||
|-  | |-  | ||
| style="text-align: center;" |Ville  | | style="text-align: center;" |Ville  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |2  | |||
| style="text-align: center;" |1  | |||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| Rivi 232: | Rivi 221: | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
|  | |  | ||
|  | |||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| style="text-align: center;" |Laura R  | | style="text-align: center;" |Laura R  | ||
| style="text-align: center;" |  | |||
| style="text-align: center;" |2  | | style="text-align: center;" |2  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| Rivi 242: | Rivi 231: | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |1  | |||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| Rivi 247: | Rivi 237: | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|   | |  | ||
|-  | |-  | ||
| style="text-align: center;" |Katja  | | style="text-align: center;" |Katja  | ||
| style="text-align: center;" |  | |||
| style="text-align: center;" |2  | | style="text-align: center;" |2  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |1  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| Rivi 269: | Rivi 256: | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| Rivi 275: | Rivi 261: | ||
| style="text-align: center;" |1  | | style="text-align: center;" |1  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |2  | |||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| style="text-align: center;" |  | | style="text-align: center;" |  | ||
| Rivi 290: | Rivi 276: | ||
|-  | |-  | ||
|  | |  | ||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |10  | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" |10  | ||
! style="text-align: center;" |  | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" |8  | ||
! style="text-align: center;" |  | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" |6  | ||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |5  | |||
! style="text-align: center;" |3  | ! style="text-align: center;" |3  | ||
! style="text-align: center;" |3  | ! style="text-align: center;" |3  | ||
| Rivi 303: | Rivi 289: | ||
! style="text-align: center;" |1  | ! style="text-align: center;" |1  | ||
! style="text-align: center;" |1  | ! style="text-align: center;" |1  | ||
! style="text-align: center;" |  | ! style="text-align: center;" |0  | ||
! style="text-align: center;" |  | ! style="text-align: center;" |0  | ||
|}  | |}  | ||
<sup>*</sup> = Häädössä  | <sup>*</sup> = Häädössä  | ||
Versio 18. syyskuuta 2021 kello 20.01
Tuotanto pyrkii myös kaudella 2021 manipuloimaan äänestystä.
Asukkaiden nimeämiset viikko 2
| Minna* | Sanni* | Sami* | Taavi* | Anssi | Laura L | Juhani | Jasmiina | Katja | Aki | Pekka | Lasse | Melody | Laura R | Ville | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasmiina | 2 | 1 | |||||||||||||
| Lasse | 2 | 1 | |||||||||||||
| Juhani | 2 | 1 | |||||||||||||
| Aki | 1 | 2 | |||||||||||||
| Pekka | 2 | 1 | |||||||||||||
| Sanni | 2 | 1 | |||||||||||||
| Minna | 2 | 1 | |||||||||||||
| Melody | 1 | 2 | |||||||||||||
| Sami | 1 | 2 | |||||||||||||
| Taavi | 2 | 1 | |||||||||||||
| Laura L | 2 | 1 | |||||||||||||
| Ville | 2 | 1 | |||||||||||||
| Laura R | 2 | 1 | |||||||||||||
| Katja | 2 | 1 | |||||||||||||
| Anssi | 1 | 2 | |||||||||||||
| 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
* = Häädössä