Ero sivun ”Äänestykset 2019” versioiden välillä
BBPediasta
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 483: | Rivi 483: | ||
| style="text-align: center;" | 2 | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| style="text-align: center;" | 2 | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
|} | |||
[[asukkaat_2019|Asukkaiden]] nimeämiset viikko 3 | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="text-align: center;" | | |||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" | Tarina | |||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" | Ville | |||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" | Eeva-Leena | |||
! style="text-align: center;" | Kristian | |||
! style="text-align: center;" | Jukka | |||
! style="text-align: center;" | Tuula | |||
! style="text-align: center;" | Mira | |||
! style="text-align: center;" | Kevin | |||
! style="text-align: center;" | Milla | |||
! style="text-align: center;" | Kimmo | |||
! style="text-align: center;" | Helmeri | |||
! style="text-align: center;" | Anu | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Tarina | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Ville | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Anu | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Kristian | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Eeva-Leena | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Tuula | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Jukka | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Kevin | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Mira | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Kimmo | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Milla | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Helmeri | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center; color:#fe0000;" | 10 | |||
| style="text-align: center; color:#fe0000;" | 7 | |||
| style="text-align: center; color:#fe0000;" | 5 | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
| style="text-align: center;" | 3 | |||
| style="text-align: center;" | 3 | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | | style="text-align: center;" | 0 | ||
| style="text-align: center;" | 0 | | style="text-align: center;" | 0 | ||
|} | |} |
Versio 19. syyskuuta 2019 kello 12.19
Asukkaiden nimeämiset viikko 1
Timo | Tarina | Jukka | Eeva-Leena | Mira | Tuula | Anu | Kimmo | Kristian | Milla | Helmeri | Kevin | Ville | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarina | 1 | 2 | ||||||||||||
Milla | 2 | 1 | ||||||||||||
Kimmo | 2 | 1 | ||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||
Kristian | 2 | 1 | ||||||||||||
Helmeri | 1 | 2 | ||||||||||||
Mira | 2 | 1 | ||||||||||||
Anu | 1 | 2 | ||||||||||||
Eeva-Leena | 1 | 2 | ||||||||||||
Jukka | 1 | 2 | ||||||||||||
Timo | 2 | 1 | ||||||||||||
Tuula | 2 | 1 | ||||||||||||
Ville | 2 | 1 | ||||||||||||
Kevin | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Asukkaiden nimeämiset viikko 2
Ville | Mira | Tarina | Milla | Tuula | Kimmo | Jukka | Eeva-Leena | Anu | Kristian | Helmeri | Kevin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timo | 1 | 2 | |||||||||||
Milla | 2 | 1 | |||||||||||
Tarina | 2 | 1 | |||||||||||
Kevin | 2 | 1 | |||||||||||
Tuula | 2 | 1 | |||||||||||
Mira | 2 | 1 | |||||||||||
Ville | 2 | 1 | |||||||||||
Anu | 2 | 1 | |||||||||||
Kristian | 2 | 1 | |||||||||||
Helmeri | 2 | 1 | |||||||||||
Kimmo | 1 | 2 | |||||||||||
Eeva-Leena | 2 | 1 | |||||||||||
Jukka | 2 | 1 | |||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Asukkaiden nimeämiset viikko 3
Tarina | Ville | Eeva-Leena | Kristian | Jukka | Tuula | Mira | Kevin | Milla | Kimmo | Helmeri | Anu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarina | 2 | 1 | ||||||||||
Ville | 1 | 2 | ||||||||||
Anu | 1 | 2 | ||||||||||
Kristian | 2 | 1 | ||||||||||
Eeva-Leena | 2 | 1 | ||||||||||
Tuula | 1 | 2 | ||||||||||
Jukka | 2 | 1 | ||||||||||
Kevin | 2 | 1 | ||||||||||
Mira | 1 | 2 | ||||||||||
Kimmo | 2 | 1 | ||||||||||
Milla | 2 | 1 | ||||||||||
Helmeri | 2 | 1 | ||||||||||
10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |