Ero sivun ”Äänestykset 2019” versioiden välillä
BBPediasta
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 16: | Rivi 16: | ||
! style="text-align: center;" |[[Helmeri]] | ! style="text-align: center;" |[[Helmeri]] | ||
! style="text-align: center;" |[[Kevin]] | ! style="text-align: center;" |[[Kevin]] | ||
! style="text-align: center;" |[[Ville|Ville]] | ! style="text-align: center;" |[[Ville|Ville]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |Tarina | | style="text-align: center;" |Tarina | ||
Rivi 256: | Rivi 256: | ||
| style="text-align: center;" |0 | | style="text-align: center;" |0 | ||
| | | | ||
|} | |||
Asukkaiden nimeämiset viikko 2 | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="text-align: center;" | | |||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" | Timo | |||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" | Emma | |||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" | Tarina | |||
! style="text-align: center;" | Jukka | |||
! style="text-align: center;" | Eeva-Leena | |||
! style="text-align: center;" | Mira | |||
! style="text-align: center;" | Tuula | |||
! style="text-align: center;" | Anu | |||
! style="text-align: center;" | Kimmo | |||
! style="text-align: center;" | Kristian | |||
! style="text-align: center;" | Milla | |||
! style="text-align: center;" | Helmeri | |||
! style="text-align: center;" | Kevin | |||
! Ville 😇 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Tarina | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Milla | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Kimmo | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Emma | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Kristian | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Helmeri | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Mira | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Anu | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Eeva-Leena | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Jukka | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Timo | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Tuula | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Ville | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Kevin | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center; color:#fe0000;" | 9 | |||
| style="text-align: center; color:#fe0000;" | 7 | |||
| style="text-align: center; color:#fe0000;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 5 | |||
| style="text-align: center;" | 5 | |||
| style="text-align: center;" | 3 | |||
| style="text-align: center;" | 3 | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| | |||
|} | |} |
Versio 12. syyskuuta 2019 kello 12.22
Asukkaiden nimeämiset viikko 1
Timo | Tarina | Jukka | Eeva-Leena | Mira | Tuula | Anu | Kimmo | Kristian | Milla | Helmeri | Kevin | Ville | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarina | 1 | 2 | ||||||||||||
Milla | 2 | 1 | ||||||||||||
Kimmo | 2 | 1 | ||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||
Kristian | 2 | 1 | ||||||||||||
Helmeri | 1 | 2 | ||||||||||||
Mira | 2 | 1 | ||||||||||||
Anu | 1 | 2 | ||||||||||||
Eeva-Leena | 1 | 2 | ||||||||||||
Jukka | 1 | 2 | ||||||||||||
Timo | 2 | 1 | ||||||||||||
Tuula | 2 | 1 | ||||||||||||
Ville | 2 | 1 | ||||||||||||
Kevin | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Asukkaiden nimeämiset viikko 2
Timo | Emma | Tarina | Jukka | Eeva-Leena | Mira | Tuula | Anu | Kimmo | Kristian | Milla | Helmeri | Kevin | Ville 😇 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarina | 1 | 2 | ||||||||||||
Milla | 2 | 1 | ||||||||||||
Kimmo | 2 | 1 | ||||||||||||
Emma | 2 | 1 | ||||||||||||
Kristian | 2 | 1 | ||||||||||||
Helmeri | 1 | 2 | ||||||||||||
Mira | 2 | 1 | ||||||||||||
Anu | 1 | 2 | ||||||||||||
Eeva-Leena | 1 | 2 | ||||||||||||
Jukka | 1 | 2 | ||||||||||||
Timo | 2 | 1 | ||||||||||||
Tuula | 2 | 1 | ||||||||||||
Ville | 2 | 1 | ||||||||||||
Kevin | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |